| Nombre De La Marca: | Customized |
| Número De Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Cuota De Producción: | 500 piezas |
| Precio: | Negotiatable |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/mes |
Resumen general
| Sensor de imagen | Imx225 |
| Lentes | 2G 4P+1,1 filtro IR |
| Apertura | F2. ¿Qué quieres decir?0 |
| Ventajas en el mercado | H:220 ± 3° V:130 ± 3° |
| Resolución | 1920*1080 |
| FPS | 25 fp/s |
| Transmisión | AHD |
| Salida de imágenes | No espejo |
| Formato de vídeo | AHD |
| Sincronización | No |
| Tiempo de inicio | El valor de las emisiones |
| Voltado de trabajo | Dirección continua 5-16V |
| Corriente de trabajo | Los componentes de las máquinas de ensayo deberán tener un valor de ensayo igual o superior al valor de ensayo. |
| Corriente estática | Ninguno |
| Temperatura de almacenamiento. | ¥40°C ¥+80°C |
| Trabajo temporal. | |
| Tamaño | Las demás partidas de las máquinas |
| Servicio |
Producción de equipos OEM/ODM |